Az MLSZ TV kétrészes kisfilmje a válogatott Izland elleni Eb-kvalifikációjának színfalai mögé enged bepillantást. A meccsnapi készülődés legfontosabb pillanatai, Szalai Ádám megindító csapatkapitányi beszéde, a félidőben történtek és a mérkőzés legfontosabb pillanatai alkotják a filmet, melynek végére az is ...
GLOBAL RANK
Alexa Reach
Page length
Alexa Rank Country Hungary
Daily Unique Visitors
Monthly Unique Visitors
United States
60,940
Indonesia
47,664
Taiwan
15,499
United Kingdom
13,761
Brazil
12,450
Nigeria
10,883
Egypt
9,145
Hong Kong
8,632
Canada
8,632
Australia
7,521
Philippines
5,385
India
5,242
Malaysia
5,157
Spain
4,273
Germany
4,160
Mexico
3,989
France
3,761
Italy
3,476
Turkey
3,191
Iraq
2,906
Thailand
2,849
Netherlands
2,735
Israel
2,707
Cambodia
2,251
Algeria
1,738
Ireland
1,567
Romania
1,510
Jordan
1,396
Poland
1,339
Ghana
1,282
Argentina
1,225
South Africa
1,111
Belgium
997
Czechia
912
Ukraine
855
Japan
855
Morocco
826
South Korea
798
Lebanon
769
Saudi Arabia
741
Austria
712
Hungary
684
Sweden
655
Singapore
627
Pakistan
598
Bangladesh
570
Denmark
541
Greece
513
Title | MLSZ központ | Tips | |
Description | Tips | ||
Keywords | Tips | ||
Viewport | width=device-width, initial-scale=1.0 | Tips | |
Icon | |||
UTF-8 |
Host | Type | Class | TTL | Extra |
mlsz.hu | MX | IN | 299 | Pri: 10 Target: mail.mlsz.hu |
mlsz.hu | TXT | IN | 299 | Txt: MS=ms85212138 Entries_0: MS=ms85212138 |
mlsz.hu | TXT | IN | 299 | Txt: google-site-verification=-mKXRE7s36Bi5yCgIstJhhuFGMfCRbsAlsgGN2plq3M Entries_0: google-site-verification=-mKXRE7s36Bi5yCgIstJhhuFGMfCRbsAlsgGN2plq3M |
mlsz.hu | TXT | IN | 299 | Txt: xuS7Vf/7AEImCGq0H8dZnn7yiblo3kJfC+duFcxosgvtIPpgFn8qsDwXh5QGr0BXSMHP8gexd1L8C+orXr5TIw== Entries_0: xuS7Vf/7AEImCGq0H8dZnn7yiblo3kJfC+duFcxosgvtIPpgFn8qsDwXh5QGr0BXSMHP8gexd1L8C+orXr5TIw== |
mlsz.hu | TXT | IN | 299 | Txt: _netlock=U2FsdGVkX1%2FLQfaIKsoRt9%2FiaLj7c%2B0fIh3zNcLhB0SFx0v2nQ4WLriuN4yurRxp%0A93Iz6fYjaoTmslGsA9AkybYyWZ6bOzdmsdgP%2FWjphvZrOEuSvEAt4w%3D%3D%0A Entries_0: _netlock=U2FsdGVkX1%2FLQfaIKsoRt9%2FiaLj7c%2B0fIh3zNcLhB0SFx0v2nQ4WLriuN4yurRxp%0A93Iz6fYjaoTmslGsA9AkybYyWZ6bOzdmsdgP%2FWjphvZrOEuSvEAt4w%3D%3D%0A |
mlsz.hu | TXT | IN | 299 | Txt: v=spf1 ip4:91.83.40.210/28 ip4:81.0.80.129 ip4:81.0.80.130 ip4:81.0.80.132 include:servers.mcsv.net include:spf.protection.outlook.com -all Entries_0: v=spf1 ip4:91.83.40.210/28 ip4:81.0.80.129 ip4:81.0.80.130 ip4:81.0.80.132 include:servers.mcsv.net include:spf.protection.outlook.com -all |
mlsz.hu | SOA | IN | 299 | Mname: ans0.t-online.hu Rname: hostmaster.t-online.hu Serial: 2021030102 Refresh: 28800 Retry: 7200 Expire: 1209600 Minimum-ttl: 300 |
mlsz.hu | NS | IN | 299 | Target: ans1.t-online.hu |
mlsz.hu | NS | IN | 299 | Target: ans0.t-online.hu |
mlsz.hu | A | IN | 299 | Ip: 91.83.237.105 |
IP | 91.83.237.105 |
Domain infomation | % Whois server 3.0 serving the hu ccTLD
domain: mlsz.hu record created: 1998-05-07 15:29:24 Tovabbi adatokert ld.: https://www.domain.hu/domain-kereses/ For further data see: https://www.domain.hu/domain-search/ |